I helgen har det inte varit så många allsvenska matcher, Djurgården förlorade hemma på Stadion mot Brommapojkarna med 0-2.

Det som det har snackats mest om under helgen är att redan i ett tidigt skede i Svenska cupen, har inte färre än 5 allsvenska lag redan åkt ur.
Malmö, Örgryte, Brommapojkarna, Gais och Kalmar FF är redan borta, dämed är det bara 6 allsvenska lag kvar.

Såhär ser tabellen ut efter 5 omgångar i allssvenskan:

AIK 5 4 0 1 6-3 3 12
IF Elfsborg 5 3 2 0 6-3 3 11
IF Brommapojkarna 5 3 1 1 7-3 4 10
Malmö FF 5 3 1 1 6-2 4 10
IFK Göteborg 5 3 0 2 11-5 6 9
Örebro 5 3 0 2 5-3 2 9
Helsingborgs IF 5 3 0 2 7-6 1 9
GAIS 5 2 1 2 9-8 1 7
Halmstads BK 5 2 1 2 5-4 1 7
Trelleborgs FF 5 1 3 1 5-3 2 6
Gefle IF FF 5 1 3 1 4-4 0 6
BK Häcken 5 2 0 3 5-7 -2 6
Hammarby 5 1 1 3 5-6 -1 4
Djurgården 5 1 1 3 2-11 -9 4
Kalmar FF 5 0 2 3 3-6 -3 2
Örgryte 5 0 0 5 1-13 -12 0
 

Lämna ett svar